| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 32.7795, -108.1503 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bayard | 88023 | 3 km |
| Arenas Valley | 88022 | 3 km |
| Silver City | 88061, 88062 | 12 km |
| Hurley | 88043 | 15 km |
| Tyrone | 88065 | 16 km |
| Hanover | 88041 | 19 km |
| Hillsboro | 88042 | 51 km |
| Buckhorn | 88025 | 60 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities