| State | New Mexico |
|---|---|
| Coordinates | 32.7900, -108.2749 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 88061 | Grant County |
| 88062 | Grant County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Arenas Valley | 88022 | 8 km |
| Tyrone | 88065 | 9 km |
| Santa Clara | 88026 | 12 km |
| Bayard | 88023 | 14 km |
| Hurley | 88043 | 20 km |
| Hanover | 88041 | 30 km |
| Buckhorn | 88025 | 50 km |
| Hillsboro | 88042 | 62 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities