| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.6976, -73.7049 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Franklin Square | 11010 | 2 km |
| Cambria Heights | 11411 | 3 km |
| Floral Park | 11001, 11002, 11005 | 3 km |
| Malverne | 11565 | 4 km |
| Valley Stream | 11580, 11581, 11582 | 4 km |
| New Hyde Park | 11040, 11042 | 4 km |
| Queens Village | 11427, 11428, 11429 | 4 km |
| West Hempstead | 11552 | 4 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities