| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.7208, -73.7433 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 11427 | Queens County |
| 11428 | Queens County |
| 11429 | Queens County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hollis | 11423 | 2 km |
| Bellerose | 11426 | 2 km |
| Cambria Heights | 11411 | 3 km |
| Floral Park | 11001, 11002, 11005 | 3 km |
| Saint Albans | 11412 | 3 km |
| Glen Oaks | 11004 | 4 km |
| Elmont | 11003 | 4 km |
| Little Neck | 11362, 11363 | 4 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities