| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 42.7334, -78.8389 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| North Boston | 14110 | 7 km |
| Lake View | 14085 | 8 km |
| Orchard Park | 14127 | 8 km |
| Eden | 14057 | 10 km |
| Derby | 14047 | 12 km |
| Boston | 14025 | 14 km |
| North Collins | 14111 | 17 km |
| East Aurora | 14052 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities