| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.8660, -73.5272 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| East Norwich | 11732 | 2 km |
| Mill Neck | 11765 | 3 km |
| Syosset | 11773, 11791 | 5 km |
| Bayville | 11709 | 5 km |
| Locust Valley | 11560 | 6 km |
| Cold Spring Harbor | 11724 | 7 km |
| Woodbury | 11797 | 7 km |
| Glen Head | 11545 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities