| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 41.0278, -73.9491 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Orangeburg | 10962 | 2 km |
| Sparkill | 10976 | 2 km |
| Northvale | 07647 | 2 km |
| Piermont | 10968 | 3 km |
| Norwood | 07648 | 4 km |
| Blauvelt | 10913 | 4 km |
| Harrington Park | 07640 | 5 km |
| Westwood | 07675 | 5 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities