| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.5343, -81.4763 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| New Philadelphia | 44663 | 7 km |
| Strasburg | 44680 | 9 km |
| Somerdale | 44678 | 11 km |
| Bolivar | 44612 | 11 km |
| Dundee | 44624 | 13 km |
| Midvale | 44653 | 14 km |
| Sugarcreek | 44681 | 16 km |
| Beach City | 44608 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities