| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.4845, -81.4358 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dover | 44622 | 7 km |
| Midvale | 44653 | 7 km |
| Tuscarawas | 44682 | 10 km |
| Somerdale | 44678 | 11 km |
| Dennison | 44621 | 13 km |
| Uhrichsville | 44683 | 13 km |
| Gnadenhutten | 44629 | 14 km |
| Strasburg | 44680 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities