| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.4105, -81.5603 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bedford | 44146 | 4 km |
| Beachwood | 44122 | 7 km |
| Independence | 44131 | 9 km |
| Northfield | 44067 | 10 km |
| Solon | 44139 | 10 km |
| Macedonia | 44056 | 11 km |
| Chagrin Falls | 44022, 44023 | 12 km |
| Brecksville | 44141 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities