| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.4494, -81.4314 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 44022 | Cuyahoga County |
| 44023 | Geauga County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Solon | 44139 | 7 km |
| Beachwood | 44122 | 8 km |
| Gates Mills | 44040 | 9 km |
| Bedford | 44146 | 10 km |
| Maple Heights | 44137 | 12 km |
| Chesterland | 44026 | 12 km |
| Twinsburg | 44087 | 14 km |
| Macedonia | 44056 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities