| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.4349, -82.7063 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 44870 | Erie County |
| 44871 | Erie County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Huron | 44839 | 15 km |
| Gypsum | 43433 | 16 km |
| Milan | 44846 | 16 km |
| Port Clinton | 43452 | 21 km |
| Bellevue | 44811 | 22 km |
| Norwalk | 44857 | 23 km |
| Monroeville | 44847 | 24 km |
| Flat Rock | 44828 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities