| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.6110, -82.2085 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Corning | 43730 | 9 km |
| New Lexington | 43764 | 12 km |
| Carbon Hill | 43111 | 12 km |
| Junction City | 43748 | 13 km |
| Glouster | 45732 | 16 km |
| Nelsonville | 45764 | 17 km |
| Jacksonville | 45740 | 19 km |
| Logan | 43138 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities