| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.7112, -81.2758 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lewisville | 43754 | 7 km |
| Graysville | 45734 | 10 km |
| Summerfield | 43788 | 11 km |
| Woodsfield | 43793 | 18 km |
| Caldwell | 43724 | 21 km |
| New Matamoras | 45767 | 26 km |
| Reno | 45773 | 28 km |
| Lowell | 45744 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities