| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.8036, -81.3320 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lewisville | 43754 | 9 km |
| Stafford | 43786 | 11 km |
| Caldwell | 43724 | 17 km |
| Graysville | 45734 | 20 km |
| Buffalo | 43722 | 20 km |
| Ava | 43711 | 21 km |
| Woodsfield | 43793 | 23 km |
| Byesville | 43723 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities