| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 34.6484, -99.3205 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 73521 | Jackson County |
| 73522 | Jackson County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Blair | 73526 | 15 km |
| Elmer | 73539 | 15 km |
| Tipton | 73570 | 23 km |
| Mangum | 73554 | 32 km |
| Mountain Park | 73559 | 34 km |
| Snyder | 73566 | 34 km |
| Odell | 79247 | 35 km |
| Eldorado | 73537 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities