| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 35.6336, -99.2427 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Clinton | 73601 | 27 km |
| Elk City | 73644, 73648 | 30 km |
| Burns Flat | 73624 | 32 km |
| Putnam | 73659 | 35 km |
| Camargo | 73835 | 43 km |
| Thomas | 73669 | 47 km |
| Cordell | 73632 | 47 km |
| Weatherford | 73096 | 50 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities