| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 35.4104, -99.4211 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 73644 | Beckham County |
| 73648 | Beckham County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Burns Flat | 73624 | 22 km |
| Sayre | 73662 | 23 km |
| Butler | 73625 | 30 km |
| Willow | 73673 | 39 km |
| Clinton | 73601 | 42 km |
| Sweetwater | 73666 | 44 km |
| Erick | 73645 | 45 km |
| Cordell | 73632 | 45 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities