| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 35.2286, -99.8635 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sayre | 73662 | 22 km |
| Sweetwater | 73666 | 25 km |
| Willow | 73673 | 34 km |
| Shamrock | 79079 | 35 km |
| Wheeler | 79096 | 42 km |
| Elk City | 73644, 73648 | 45 km |
| Allison | 79003 | 47 km |
| Mangum | 73554 | 51 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities