| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 35.9822, -96.7526 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ripley | 74062 | 13 km |
| Yale | 74085 | 15 km |
| Oilton | 74052 | 17 km |
| Shamrock | 74068 | 18 km |
| Drumright | 74030 | 21 km |
| Tryon | 74875 | 22 km |
| Perkins | 74059 | 26 km |
| Jennings | 74038 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities