| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 34.8113, -97.4131 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Wayne | 73095 | 14 km |
| Paoli | 73074 | 14 km |
| Lindsay | 73052 | 17 km |
| Pauls Valley | 73075 | 19 km |
| Purcell | 73080 | 22 km |
| Foster | 73434 | 23 km |
| Bradley | 73011 | 28 km |
| Lexington | 73051 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities