| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 34.9154, -97.3290 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Paoli | 73074 | 11 km |
| Purcell | 73080 | 14 km |
| Maysville | 73057 | 14 km |
| Lexington | 73051 | 15 km |
| Pauls Valley | 73075 | 22 km |
| Noble | 73068 | 25 km |
| Lindsay | 73052 | 27 km |
| Washington | 73093 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities