| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 34.7385, -97.2195 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Paoli | 73074 | 11 km |
| Wynnewood | 73098 | 12 km |
| Maysville | 73057 | 19 km |
| Wayne | 73095 | 22 km |
| Stratford | 74872 | 23 km |
| Davis | 73030, 73039 | 29 km |
| Foster | 73434 | 32 km |
| Sulphur | 73086 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities