| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 36.0731, -96.0621 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sapulpa | 74066, 74067 | 9 km |
| Jenks | 74037 | 10 km |
| Tulsa | 74101, 74102, 74103, 74104 … | 10 km |
| Sand Springs | 74063 | 10 km |
| Kiefer | 74041 | 13 km |
| Glenpool | 74033 | 14 km |
| Mounds | 74047 | 21 km |
| Bixby | 74008 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities