| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 36.0030, -96.1106 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 74066 | Creek County |
| 74067 | Creek County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kiefer | 74041 | 7 km |
| Oakhurst | 74050 | 9 km |
| Glenpool | 74033 | 11 km |
| Jenks | 74037 | 12 km |
| Mounds | 74047 | 13 km |
| Kellyville | 74039 | 14 km |
| Sand Springs | 74063 | 15 km |
| Tulsa | 74101, 74102, 74103, 74104 … | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities