| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 44.3770, -122.9485 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Crawfordsville | 97336 | 8 km |
| Sweet Home | 97386 | 18 km |
| Lebanon | 97355 | 18 km |
| Harrisburg | 97446 | 19 km |
| Tangent | 97389 | 23 km |
| Junction City | 97448 | 30 km |
| Monroe | 97456 | 30 km |
| Foster | 97345 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities