| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 44.3836, -122.5449 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sweet Home | 97386 | 15 km |
| Crawfordsville | 97336 | 24 km |
| Lebanon | 97355 | 31 km |
| Brownsville | 97327 | 32 km |
| Lyons | 97358 | 41 km |
| Mill City | 97360 | 41 km |
| Tangent | 97389 | 49 km |
| Harrisburg | 97446 | 49 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities