| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 44.3981, -122.7286 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Crawfordsville | 97336 | 11 km |
| Foster | 97345 | 15 km |
| Brownsville | 97327 | 18 km |
| Lebanon | 97355 | 19 km |
| Tangent | 97389 | 35 km |
| Harrisburg | 97446 | 36 km |
| Lyons | 97358 | 41 km |
| Albany | 97321, 97322 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities