| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 42.1348, -123.6272 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Selma | 97538 | 16 km |
| Williams | 97544 | 30 km |
| Murphy | 97533 | 31 km |
| Grants Pass | 97526, 97527, 97528 | 42 km |
| Happy Camp | 96039 | 42 km |
| Merlin | 97532 | 47 km |
| Jacksonville | 97530 | 50 km |
| Fort Dick | 95538 | 52 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities