| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.5681, -79.8410 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Indianola | 15051 | 2 km |
| Russellton | 15076 | 4 km |
| Creighton | 15030 | 5 km |
| Oakmont | 15139 | 5 km |
| Springdale | 15144 | 5 km |
| Tarentum | 15084 | 7 km |
| Curtisville | 15032 | 8 km |
| Verona | 15147 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities