| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.4262, -78.4383 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hollidaysburg | 16648 | 6 km |
| Altoona | 16601, 16602, 16603 | 9 km |
| Gallitzin | 16641 | 11 km |
| Roaring Spring | 16673 | 12 km |
| Cresson | 16630, 16699 | 13 km |
| Williamsburg | 16693 | 16 km |
| Ashville | 16613 | 16 km |
| Claysburg | 16625 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities