| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.4823, -78.5517 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cresson | 16630, 16699 | 4 km |
| Loretto | 15940 | 7 km |
| Ashville | 16613 | 8 km |
| Duncansville | 16635 | 11 km |
| Altoona | 16601, 16602, 16603 | 12 km |
| Portage | 15946 | 14 km |
| Dysart | 16636 | 14 km |
| Ebensburg | 15931 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities