| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.4608, -78.5861 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 16630 | Cambria County |
| 16699 | Cambria County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Gallitzin | 16641 | 4 km |
| Loretto | 15940 | 7 km |
| Portage | 15946 | 11 km |
| Ashville | 16613 | 11 km |
| Ebensburg | 15931 | 12 km |
| Duncansville | 16635 | 13 km |
| Wilmore | 15962 | 14 km |
| Altoona | 16601, 16602, 16603 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities