| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.2638, -76.6545 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hummelstown | 17036 | 5 km |
| Campbelltown | 17010 | 6 km |
| Palmyra | 17078 | 7 km |
| Middletown | 17057 | 9 km |
| Grantville | 17028 | 11 km |
| Highspire | 17034 | 13 km |
| Elizabethtown | 17022 | 13 km |
| Annville | 17003 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities