| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.3606, -76.6713 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Palmyra | 17078 | 10 km |
| Hummelstown | 17036 | 10 km |
| Annville | 17003 | 11 km |
| Hershey | 17033 | 11 km |
| Campbelltown | 17010 | 12 km |
| Jonestown | 17038 | 16 km |
| Middletown | 17057 | 18 km |
| Highspire | 17034 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities