| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.4361, -76.5038 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fredericksburg | 17026 | 7 km |
| Annville | 17003 | 11 km |
| Lebanon | 17042, 17046 | 15 km |
| Grantville | 17028 | 16 km |
| Palmyra | 17078 | 17 km |
| Tower City | 17980 | 17 km |
| Myerstown | 17067 | 17 km |
| Campbelltown | 17010 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities