| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.3833, -75.7706 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Earlville | 19519 | 8 km |
| Fleetwood | 19522 | 8 km |
| Boyertown | 19512 | 11 km |
| Temple | 19560 | 12 km |
| Blandon | 19510 | 12 km |
| New Berlinville | 19545 | 13 km |
| Reading | 19601, 19602, 19603, 19604 … | 15 km |
| Topton | 19562 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities