| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.0787, -79.8656 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Stockdale | 15483 | 1 km |
| Newell | 15466 | 2 km |
| California | 15419 | 3 km |
| Brownsville | 15417 | 6 km |
| Perryopolis | 15473 | 8 km |
| Charleroi | 15022 | 8 km |
| Hiller | 15444 | 8 km |
| Monessen | 15062 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities