| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.9461, -79.1271 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Warren | 16365, 16366, 16367 | 11 km |
| Frewsburg | 14738 | 12 km |
| Sugar Grove | 16350 | 16 km |
| Irvine | 16329, 16368, 16369 | 19 km |
| Youngsville | 16371 | 19 km |
| Jamestown | 14701, 14702 | 19 km |
| Falconer | 14733 | 20 km |
| Celoron | 14720 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities