| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.8439, -79.1450 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 16365 | Warren County |
| 16366 | Warren County |
| 16367 | Warren County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Irvine | 16329, 16368, 16369 | 11 km |
| Russell | 16345 | 11 km |
| Clarendon | 16313 | 13 km |
| Youngsville | 16371 | 14 km |
| Sheffield | 16347 | 18 km |
| Sugar Grove | 16350 | 18 km |
| Ludlow | 16333 | 21 km |
| Pittsfield | 16340 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities