| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.7193, -76.1924 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Port Carbon | 17965 | 3 km |
| Pottsville | 17901 | 4 km |
| New Philadelphia | 17959 | 6 km |
| Minersville | 17954 | 7 km |
| Frackville | 17931, 17932 | 8 km |
| Middleport | 17953 | 9 km |
| Schuylkill Haven | 17972 | 10 km |
| Cressona | 17929 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities