| State | Rhode Island |
|---|---|
| Coordinates | 41.4114, -71.7465 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ashaway | 02804 | 3 km |
| Charlestown | 02813 | 7 km |
| Westerly | 02891 | 7 km |
| Hopkinton | 02833 | 7 km |
| Pawcatuck | 06379 | 9 km |
| Hope Valley | 02832 | 11 km |
| Kenyon | 02836 | 11 km |
| Rockville | 02873 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities