| State | Rhode Island |
|---|---|
| Coordinates | 41.4751, -71.7726 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rockville | 02873 | 5 km |
| Hope Valley | 02832 | 5 km |
| Ashaway | 02804 | 6 km |
| Bradford | 02808 | 7 km |
| Wyoming | 02898 | 10 km |
| Westerly | 02891 | 12 km |
| Charlestown | 02813 | 12 km |
| Pawcatuck | 06379 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities