| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.6967, -80.8678 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Gadsden | 29052 | 20 km |
| Cameron | 29030 | 20 km |
| Swansea | 29160 | 21 km |
| Orangeburg | 29115, 29116, 29117, 29118 | 22 km |
| Hopkins | 29061 | 27 km |
| Gaston | 29053 | 28 km |
| Eastover | 29044 | 29 km |
| Cordova | 29039 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities