| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 43.5503, -97.4691 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Monroe | 57047 | 21 km |
| Freeman | 57029 | 21 km |
| Marion | 57043 | 21 km |
| Salem | 57058 | 22 km |
| Spencer | 57374 | 25 km |
| Montrose | 57048 | 28 km |
| Parker | 57053 | 32 km |
| Humboldt | 57035 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities