| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.0869, -84.1897 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 37716 | Anderson County |
| 37717 | Anderson County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Oak Ridge | 37830, 37831 | 10 km |
| Lake City | 37769 | 14 km |
| Powell | 37849 | 14 km |
| Oliver Springs | 37840 | 15 km |
| Norris | 37828 | 16 km |
| Coalfield | 37719 | 22 km |
| Knoxville | 37901, 37902, 37909, 37912 … | 23 km |
| Caryville | 37714 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities