| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.3028, -84.2030 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jacksboro | 37757 | 3 km |
| Lake City | 37769 | 12 km |
| Norris | 37828 | 15 km |
| Pioneer | 37847 | 20 km |
| Huntsville | 37756 | 23 km |
| Clinton | 37716, 37717 | 24 km |
| Jellico | 37762 | 31 km |
| Powell | 37849 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities