| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.3266, -84.1928 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Caryville | 37714 | 3 km |
| Lake City | 37769 | 15 km |
| Norris | 37828 | 17 km |
| Pioneer | 37847 | 18 km |
| Huntsville | 37756 | 23 km |
| Clinton | 37716, 37717 | 27 km |
| Jellico | 37762 | 28 km |
| Eagan | 37730 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities