| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.3983, -84.4288 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pioneer | 37847 | 15 km |
| Oneida | 37841 | 15 km |
| Robbins | 37852 | 15 km |
| Elgin | 37732 | 18 km |
| Winfield | 37892 | 18 km |
| Jacksboro | 37757 | 23 km |
| Caryville | 37714 | 23 km |
| Rugby | 37733 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities