| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.3323, -84.6063 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Robbins | 37852 | 3 km |
| Rugby | 37733 | 10 km |
| Huntsville | 37756 | 18 km |
| Oneida | 37841 | 20 km |
| Deer Lodge | 37726 | 23 km |
| Wartburg | 37887 | 26 km |
| Winfield | 37892 | 30 km |
| Jamestown | 38556 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities